種類及び質別JIS記号 A6063TD-T83
在庫表
アルミニウム押出形材
角 棒(JIS H4040、記号 A 6063 BE、質別 T5)

| A | B | 長さ | 単重/m |
| 5 | 5 | 4000 | 0.068 |
| 6 | 6 | 4000 | 0.097 |
| 7 | 7 | 4000 | 0.132 |
| 8 | 8 | 4000 | 0.173 |
| 9 | 9 | 4000 | 0.219 |
| 10 | 10 | 4000 | 0.270 |
| 12 | 12 | 4000 | 0.389 |
| 13 | 13 | 4000 | 0.456 |
| 14 | 14 | 4000 | 0.529 |
| A | B | 長さ | 単重/m |
| 15 | 15 | 4000 | 0.608 |
| 16 | 16 | 4000 | 0.691 |
| 18 | 18 | 4000 | 0.878 |
| 19 | 19 | 4000 | 0.975 |
| 20 | 20 | 4000 | 1.084 |
| 22 | 22 | 4000 | 1.305 |
| 25 | 25 | 4000 | 1.694 |
| 30 | 30 | 4000 | 2.430 |
| 32 | 32 | 4000 | 2.765 |
| A | B | 長さ | 単重/m |
| 35 | 35 | 4000 | 3.308 |
| 38 | 38 | 4000 | 3.899 |
| 40 | 40 | 4000 | 4.336 |
| 42 | 42 | 4000 | 4.763 |
| 45 | 45 | 4000 | 5.468 |
| 50 | 50 | 4000 | 6.750 |
| 55 | 55 | 4000 | 8.168 |
| 60 | 60 | 4000 | 9.720 |
平 角 棒(JIS H4040、記号 A 6063 BE、質別 T5)

| A | B | 長さ | 単重/m |
| 2 | 9 | 4000 | 0.049 |
| 2 | 12 | 4000 | 0.065 |
| 2 | 15 | 4000 | 0.081 |
| 2 | 18 | 4000 | 0.097 |
| 2 | 20 | 4000 | 0.108 |
| 2 | 25 | 4000 | 0.135 |
| 2 | 30 | 4000 | 0.162 |
| 2 | 35 | 4000 | 0.189 |
| 3 | 10 | 4000 | 0.081 |
| 3 | 12 | 4000 | 0.097 |
| 3 | 15 | 4000 | 0.122 |
| 3 | 20 | 4000 | 0.162 |
| 3 | 25 | 4000 | 0.203 |
| 3 | 30 | 4000 | 0.243 |
| 3 | 35 | 4000 | 0.284 |
| 3 | 40 | 4000 | 0.324 |
| 3 | 50 | 4000 | 0.405 |
| 3 | 60 | 4000 | 0.486 |
| 3 | 70 | 4000 | 0.567 |
| 3 | 100 | 4000 | 0.810 |
| 4 | 10 | 4000 | 0.108 |
| 4 | 12 | 4000 | 0.130 |
| 4 | 15 | 4000 | 0.162 |
| 4 | 20 | 4000 | 0.217 |
| 4 | 25 | 4000 | 0.270 |
| 4 | 30 | 4000 | 0.325 |
| 4 | 40 | 4000 | 0.432 |
| 4 | 50 | 4000 | 0.540 |
| 4 | 70 | 4000 | 0.756 |
| 5 | 10 | 4000 | 0.135 |
| 5 | 15 | 4000 | 0.203 |
| 5 | 20 | 4000 | 0.271 |
| 5 | 25 | 4000 | 0.338 |
| 5 | 30 | 4000 | 0.405 |
| 5 | 35 | 4000 | 0.473 |
| 5 | 40 | 4000 | 0.540 |
| 5 | 50 | 4000 | 0.675 |
| 5 | 60 | 4000 | 0.810 |
| 5 | 70 | 4000 | 0.945 |
| 5 | 75 | 4000 | 1.013 |
| 6 | 10 | 4000 | 0.162 |
| 6 | 12 | 4000 | 0.194 |
| 6 | 15 | 4000 | 0.244 |
| A | B | 長さ | 単重/m |
| 6 | 20 | 4000 | 0.324 |
| 6 | 25 | 4000 | 0.405 |
| 6 | 30 | 4000 | 0.486 |
| 6 | 32 | 4000 | 0.519 |
| 6 | 35 | 4000 | 0.567 |
| 6 | 40 | 4000 | 0.648 |
| 6 | 45 | 4000 | 0.729 |
| 6 | 50 | 4000 | 0.810 |
| 6 | 60 | 4000 | 0.972 |
| 6 | 65 | 4000 | 1.053 |
| 6 | 75 | 4000 | 1.215 |
| 6 | 100 | 4000 | 1.620 |
| 6 | 160 | 4000 | 2.602 |
| 8 | 15 | 4000 | 0.324 |
| 8 | 20 | 4000 | 0.432 |
| 8 | 25 | 4000 | 0.540 |
| 8 | 30 | 4000 | 0.648 |
| 8 | 32 | 4000 | 0.693 |
| 8 | 35 | 4000 | 0.756 |
| 8 | 40 | 4000 | 0.864 |
| 8 | 50 | 4000 | 1.080 |
| 8 | 60 | 4000 | 1.296 |
| 8 | 75 | 4000 | 1.620 |
| 8 | 100 | 4000 | 2.160 |
| 10 | 15 | 4000 | 0.405 |
| 10 | 20 | 4000 | 0.542 |
| 10 | 25 | 4000 | 0.675 |
| 10 | 30 | 4000 | 0.810 |
| 10 | 35 | 4000 | 0.945 |
| 10 | 40 | 4000 | 1.080 |
| 10 | 45 | 4000 | 1.215 |
| 10 | 50 | 4000 | 1.355 |
| 10 | 60 | 4000 | 1.620 |
| 10 | 75 | 4000 | 2.033 |
| 10 | 80 | 4000 | 2.160 |
| 10 | 100 | 4000 | 2.710 |
| 10 | 120 | 4000 | 3.240 |
| 10 | 125 | 4000 | 3.375 |
| 10 | 150 | 4000 | 4.050 |
| 12 | 20 | 4000 | 0.648 |
| 12 | 25 | 4000 | 0.810 |
| 12 | 30 | 4000 | 0.972 |
| 12 | 40 | 4000 | 1.295 |
| A | B | 長さ | 単重/m |
| 12 | 50 | 4000 | 1.626 |
| 12 | 60 | 4000 | 1.944 |
| 12 | 100 | 4000 | 3.240 |
| 12 | 120 | 4000 | 3.888 |
| 13 | 26 | 4000 | 0.912 |
| 13 | 40 | 4000 | 1.409 |
| 15 | 20 | 4000 | 0.813 |
| 15 | 25 | 4000 | 1.013 |
| 15 | 30 | 4000 | 1.215 |
| 15 | 40 | 4000 | 1.620 |
| 15 | 50 | 4000 | 2.025 |
| 15 | 60 | 4000 | 2.430 |
| 15 | 75 | 4000 | 3.037 |
| 15 | 100 | 4000 | 4.050 |
| 15 | 150 | 4000 | 6.075 |
| 20 | 25 | 4000 | 1.350 |
| 20 | 30 | 4000 | 1.626 |
| 20 | 35 | 4000 | 1.890 |
| 20 | 40 | 4000 | 2.168 |
| 20 | 50 | 4000 | 2.700 |
| 20 | 65 | 4000 | 3.510 |
| 20 | 70 | 4000 | 3.780 |
| 20 | 80 | 4000 | 4.320 |
| 20 | 100 | 4000 | 5.420 |
| 20 | 150 | 4000 | 8.100 |
| 25 | 30 | 4000 | 2.025 |
| 25 | 35 | 4000 | 2.363 |
| 25 | 40 | 4000 | 2.700 |
| 25 | 50 | 4000 | 3.375 |
| 25 | 60 | 4000 | 4.050 |
| 25 | 80 | 4000 | 5.400 |
| 30 | 40 | 4000 | 3.240 |
| 30 | 50 | 4000 | 4.050 |
| 30 | 60 | 4000 | 4.860 |
| 30 | 65 | 4000 | 5.265 |
| 30 | 75 | 4000 | 6.075 |
| 30 | 100 | 4000 | 8.100 |
| 35 | 60 | 4000 | 5.670 |
| 35 | 85 | 4000 | 8.033 |
| 35 | 100 | 4000 | 9.450 |
| 40 | 75 | 4000 | 8.100 |
| 40 | 100 | 4000 | 10.800 |
アングル(JIS H4040、記号 A 6063 BE、質別 T5)

| A | B | T | 長さ | 単重/m |
| 9 | 9 | 1 | 4000 | 0.046 |
| 10 | 10 | 1 | 4000 | 0.051 |
| 10 | 10 | 1.2 | 4000 | 0.061 |
| 10 | 15 | 2 | 4000 | 0.124 |
| 10 | 20 | 1.5 | 4000 | 0.116 |
| 10 | 25 | 1.5 | 4000 | 0.136 |
| 10 | 30 | 1.5 | 4000 | 0.156 |
| 10 | 40 | 1.5 | 4000 | 0.197 |
| 12 | 12 | 1 | 4000 | 0.062 |
| 12 | 12 | 1.2 | 4000 | 0.074 |
| 13 | 35 | 2.5 | 4000 | 0.308 |
| 15 | 15 | 1 | 4000 | 0.078 |
| 15 | 15 | 1.2 | 4000 | 0.093 |
| 15 | 15 | 1.5 | 4000 | 0.116 |
| 15 | 15 | 2 | 4000 | 0.151 |
| 15 | 15 | 3 | 4000 | 0.218 |
| 15 | 18 | 2 | 4000 | 0.167 |
| 15 | 20 | 1.5 | 4000 | 0.135 |
| 15 | 20 | 2 | 4000 | 0.178 |
| 15 | 25 | 1.5 | 4000 | 0.156 |
| 15 | 25 | 2 | 4000 | 0.205 |
| 15 | 25 | 3 | 4000 | 0.300 |
| 15 | 30 | 1.5 | 4000 | 0.176 |
| 15 | 30 | 2 | 4000 | 0.232 |
| 15 | 30 | 3 | 4000 | 0.340 |
| 19 | 19 | 1 | 4000 | 0.100 |
| 19 | 19 | 1.5 | 4000 | 0.148 |
| 20 | 20 | 1.5 | 4000 | 0.156 |
| A | B | T | 長さ | 単重/m |
| 20 | 20 | 2 | 4000 | 0.205 |
| 20 | 20 | 3 | 4000 | 0.300 |
| 20 | 30 | 2 | 4000 | 0.259 |
| 20 | 30 | 3 | 4000 | 0.381 |
| 20 | 40 | 2 | 4000 | 0.313 |
| 20 | 40 | 3 | 4000 | 0.462 |
| 20 | 60 | 2 | 4000 | 0.422 |
| 25 | 25 | 1 | 4000 | 0.132 |
| 25 | 25 | 1.5 | 4000 | 0.196 |
| 25 | 25 | 2 | 4000 | 0.259 |
| 25 | 25 | 3 | 4000 | 0.381 |
| 25 | 25 | 4 | 4000 | 0.497 |
| 25 | 50 | 3 | 4000 | 0.583 |
| 30 | 30 | 1 | 4000 | 0.159 |
| 30 | 30 | 1.5 | 4000 | 0.237 |
| 30 | 30 | 2 | 4000 | 0.314 |
| 30 | 30 | 2.5 | 4000 | 0.390 |
| 30 | 30 | 3 | 4000 | 0.462 |
| 30 | 30 | 4 | 4000 | 0.605 |
| 30 | 30 | 5 | 4000 | 0.745 |
| 30 | 40 | 3 | 4000 | 0.543 |
| 35 | 35 | 3 | 4000 | 0.543 |
| 35 | 35 | 4 | 4000 | 0.713 |
| 35 | 50 | 4 | 4000 | 0.875 |
| 40 | 40 | 3 | 4000 | 0.624 |
| 40 | 40 | 4 | 4000 | 0.821 |
| 40 | 40 | 5 | 4000 | 1.013 |
| 40 | 40 | 6 | 4000 | 1.199 |
| A | B | T | 長さ | 単重/m |
| 40 | 60 | 5 | 4000 | 1.283 |
| 50 | 50 | 1.5 | 4000 | 0.399 |
| 50 | 50 | 3 | 4000 | 0.786 |
| 50 | 50 | 4 | 4000 | 1.037 |
| 50 | 50 | 5 | 4000 | 1.283 |
| 50 | 50 | 6 | 4000 | 1.523 |
| 50 | 60 | 5 | 4000 | 1.418 |
| 50 | 75 | 5 | 4000 | 1.620 |
| 60 | 60 | 6 | 4000 | 1.847 |
| 65 | 65 | 6 | 4000 | 2.009 |
| 70 | 70 | 4 | 4000 | 1.469 |
| 75 | 75 | 9 | 4000 | 3.426 |
| 100 | 100 | 10 | 4000 | 5.130 |
| 30R付 | 50 | 2 | 4000 | 0.422 |
| 40R付 | 40 | 6 | 4000 | 1.209 |
| 50R付 | 50 | 5 | 4000 | 1.310 |
| 50R付 | 50 | 6 | 4000 | 1.524 |
| 50R付 | 75 | 5 | 4000 | 1.627 |
| 60R付 | 60 | 6 | 4000 | 1.871 |
| 65R付 | 65 | 6 | 4000 | 2.032 |
| 65R付 | 65 | 8 | 4000 | 2.654 |
| 70R付 | 100 | 4 | 4000 | 1.797 |
| 75R付 | 75 | 6 | 4000 | 2.364 |
| 75R付 | 75 | 9 | 4000 | 3.451 |
| 75R付 | 125 | 12 | 4000 | 6.133 |
| 100R付 | 100 | 10 | 4000 | 5.160 |
角 管(JIS H4040、記号 A 6063 BE、質別 T5)

| A | B | T | 長さ | 単重/m |
| 9 | 9 | 1.2 | 5000 | 0.102 |
| 10 | 10 | 1 | 5000 | 0.097 |
| 10 | 20 | 1.2 | 5000 | 0.179 |
| 12 | 12 | 1.2 | 5000 | 0.141 |
| 15 | 15 | 1.5 | 5000 | 0.219 |
| 15 | 20 | 1.5 | 5000 | 0.259 |
| 15 | 25 | 1.5 | 5000 | 0.301 |
| 15 | 25 | 2 | 5000 | 0.389 |
| 15 | 30 | 1.5 | 5000 | 0.341 |
| 15 | 30 | 2 | 5000 | 0.445 |
| 19 | 19 | 1.5 | 5000 | 0.284 |
| 19 | 19 | 2.5 | 5000 | 0.447 |
| 20 | 20 | 1.5 | 5000 | 0.300 |
| 20 | 20 | 2 | 5000 | 0.389 |
| 20 | 20 | 2.5 | 5000 | 0.473 |
| 20 | 30 | 1.5 | 5000 | 0.381 |
| 20 | 30 | 2 | 5000 | 0.497 |
| 20 | 30 | 2.5 | 5000 | 0.608 |
| 20 | 40 | 1.5 | 5000 | 0.462 |
| 20 | 40 | 2 | 5000 | 0.607 |
| 20 | 40 | 2.5 | 5000 | 0.743 |
| 20 | 40 | 3 | 5000 | 0.875 |
| 25 | 25 | 1.5 | 5000 | 0.381 |
| A | B | T | 長さ | 単重/m |
| 25 | 25 | 2 | 5000 | 0.499 |
| 25 | 25 | 2.5 | 5000 | 0.608 |
| 25 | 30 | 3 | 5000 | 0.794 |
| 25 | 50 | 1.5 | 5000 | 0.585 |
| 25 | 50 | 2 | 5000 | 0.767 |
| 25 | 60 | 2 | 5000 | 0.875 |
| 30 | 30 | 1.5 | 5000 | 0.462 |
| 30 | 30 | 2 | 5000 | 0.605 |
| 30 | 30 | 3 | 5000 | 0.875 |
| 30 | 40 | 1.5 | 5000 | 0.543 |
| 30 | 40 | 2 | 5000 | 0.713 |
| 30 | 40 | 3 | 5000 | 1.037 |
| 30 | 50 | 2 | 5000 | 0.821 |
| 30 | 60 | 1.5 | 5000 | 0.707 |
| 30 | 60 | 2 | 5000 | 0.930 |
| 30 | 60 | 2.5 | 5000 | 1.148 |
| 30 | 70 | 2 | 5000 | 1.037 |
| 30 | 70 | 2.5 | 5000 | 1.285 |
| 30 | 70 | 3 | 5000 | 1.523 |
| 30 | 100 | 2.5 | 5000 | 1.688 |
| 40 | 40 | 2 | 5000 | 0.821 |
| 40 | 40 | 2.5 | 5000 | 1.013 |
| 40 | 40 | 3 | 5000 | 1.199 |
| A | B | T | 長さ | 単重/m |
| 40 | 60 | 2 | 5000 | 1.037 |
| 40 | 60 | 2.5 | 5000 | 1.283 |
| 40 | 60 | 3 | 5000 | 1.523 |
| 40 | 80 | 2 | 5000 | 1.253 |
| 40 | 80 | 2.5 | 5000 | 1.553 |
| 40 | 80 | 3 | 5000 | 1.847 |
| 40 | 110 | 2 | 5000 | 1.583 |
| 50 | 50 | 2 | 5000 | 1.037 |
| 50 | 50 | 2.5 | 5000 | 1.283 |
| 50 | 50 | 3 | 5000 | 1.523 |
| 50 | 70 | 2 | 5000 | 1.253 |
| 50 | 100 | 1.8 | 5000 | 1.428 |
| 50 | 100 | 2 | 5000 | 1.577 |
| 50 | 100 | 2.5 | 5000 | 1.958 |
| 50 | 100 | 3 | 5000 | 2.333 |
| 60 | 60 | 2 | 5000 | 1.253 |
| 60 | 60 | 2.5 | 5000 | 1.552 |
| 60 | 120 | 2.8 | 5000 | 2.638 |
| 70 | 70 | 2 | 5000 | 1.469 |
| 80 | 80 | 2 | 5000 | 1.685 |
| 100 | 100 | 3 | 5000 | 3.143 |
チャンネル(JIS H4040、記号 A 6063 BE、質別 T5)

| A | B | T | 長さ | 単重/m |
| 10 | 10 | 1 | 4000 | 0.076 |
| 10 | 10 | 1.6 | 4000 | 0.116 |
| 10 | 18 | 2 | 4000 | 0.184 |
| 12 | 22 | 2 | 4000 | 0.226 |
| 15 | 15 | 1.5 | 4000 | 0.172 |
| 15 | 15 | 2 | 4000 | 0.221 |
| 15 | 25 | 2 | 4000 | 0.275 |
| 15 | 30 | 2 | 4000 | 0.302 |
| 20 | 20 | 2 | 4000 | 0.303 |
| 20 | 35 | 2.4 | 4000 | 0.455 |
| 20 | 40 | 3 | 4000 | 0.599 |
| 25 | 25 | 2 | 4000 | 0.383 |
| 25 | 50 | 3 | 4000 | 0.761 |
| 30 | 30 | 2.4 | 4000 | 0.553 |
| 30 | 60 | 3 | 4000 | 0.923 |
| 40 | 75 | 3.2 | 4000 | 1.285 |
| 40 | 80 | 4 | 4000 | 1.642 |
| 50 | 100 | 5 | 4000 | 2.565 |
| 65 | 125 | 6 | 4000 | 3.937 |
| A | B | T | 長さ | 単重/m |
| 10 | 10 | 1 | 5000 | 0.076 |
| 10 | 10 | 1.6 | 5000 | 0.116 |
| 10 | 18 | 2 | 5000 | 0.184 |
| 15 | 15 | 2 | 5000 | 0.221 |
| 15 | 25 | 2 | 5000 | 0.275 |
| 15 | 30 | 2 | 5000 | 0.302 |
| 20 | 20 | 2 | 5000 | 0.303 |
| 20 | 35 | 2.4 | 5000 | 0.455 |
| 20 | 40 | 3 | 5000 | 0.599 |
| 25 | 25 | 2 | 5000 | 0.383 |
| 25 | 50 | 3 | 5000 | 0.761 |
| 30 | 30 | 2.4 | 5000 | 0.553 |
| 30 | 60 | 3 | 5000 | 0.923 |
| 40 | 75 | 3.2 | 5000 | 1.285 |
| 40 | 80 | 4 | 5000 | 1.642 |
| 50 | 75 | 5 | 5000 | 2.228 |
| 50 | 100 | 5 | 5000 | 2.565 |
| 65 | 125 | 6 | 5000 | 3.937 |
| A | B | T | 長さ | 単重/m |
| 50R付 | 100 | 5 | 4000 | 2.549 |
| 65R付 | 125 | 6 | 4000 | 3.969 |
| 75R付 | 150 | 8 | 4000 | 6.152 |
| 50R付 | 100 | 5 | 5000 | 2.549 |
| 65R付 | 125 | 6 | 5000 | 3.969 |
| 75R付 | 150 | 8 | 5000 | 6.152 |
丸 棒(記号 A 6063 BE、質別 T5)

| Ø | 長さ | 単重/m |
| 8 | 4000 | 0.136 |
| 9 | 4000 | 0.172 |
| 10 | 4000 | 0.213 |
| 12 | 4000 | 0.307 |
| Ø | 長さ | 単重/m |
| 13 | 4000 | 0.359 |
| 15 | 4000 | 0.479 |
| 16 | 4000 | 0.545 |
| 20 | 4000 | 0.852 |
| Ø | 長さ | 単重/m |
| 22 | 4000 | 1.030 |
| 25 | 4000 | 1.330 |
| 32 | 4000 | 2.180 |
硬質アルマイト付シリンダー用アルミニウム合金管
化学成分(%)
| 種類 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | その他 | AI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個々 | 合計 | ||||||||||
| 6063 | 0.20~0.6 | 0.35以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 0.45~0.9 | 0.10以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
機械的性質
| 記号及び質別 | 引張強さ N/mm2 | 耐力 N/mm2 | 伸び % |
|---|---|---|---|
| A 6063 TD-T83 | 225以上 | 205以上 | 5 |
寸法及びその許容差
| 寸法 | 許容差 | ||||||||
| 外径 | 内径 | 長さ1 | 外径 | 内径 | 真円度 | 偏肉 | 曲り | 長さ | |
| 25 | 20 | 3050 | ±0.10 | H9 | +0.052 0 |
≦0.03 | ±4% | 0.3×\(\frac{全長}{300}\) | +5 -0 |
| 35 | 30 | 2530 3050 |
±0.13 | H9 | +0.052 0 |
≦0.04 | ±4% | 0.3×\(\frac{全長}{300}\) | +5 -0 |
| 45 | 40 | 2530 3050 |
±0.13 | H9 | +0.062 0 |
≦0.05 | ±4% | 0.3×\(\frac{全長}{300}\) | +5 -0 |
| 55 | 50 | 2530 3050 |
±0.15 | H9 | +0.062 0 |
≦0.05 | ±4% | 0.3×\(\frac{全長}{300}\) | +5 -0 |
| 56.4 | 50 | 2530 3050 |
±0.15 | H9 | +0.062 0 |
≦0.05 | ±4% | 0.3×\(\frac{全長}{300}\) | +5 -0 |
| 68 | 63 | 2530 3050 |
±0.15 | H9 | +0.074 0 |
≦0.05 | ±4% | 0.3×\(\frac{全長}{300}\) | +5 -0 |
| 69.4 | 63 | 2530 3050 |
±0.15 | H9 | +0.074 0 |
≦0.05 | ±4% | 0.3×\(\frac{全長}{300}\) | +5 -0 |
| 88 | 80 | 3050 | ±0.20 | H9 | +0.074 0 |
≦0.06 | ±4% | 0.3×\(\frac{全長}{300}\) | +5 -0 |
| 108 | 100 | 3050 | ±0.20 | H9 | +0.087 0 |
≦0.07 | ±4% | 0.3×\(\frac{全長}{300}\) | +5 -0 |
※1:硬質アルマイト有効長 3050mmは3000mm
※2:偏肉率=±\(\frac{最大肉厚-最小肉厚}{最大肉厚+最小肉厚}\)×100(%)
内面粗さ内面粗さは3.2Rz以下 軸方向
皮膜厚さ内面皮膜厚さは30±10μ
硬質アルマイト付シリンダー用アルミニウム合金管 A6063TD-T83(在庫が変更になる場合もありますのでお問い合わせ願います)
| 内径 | 外径 | 長さ | 在庫品 |
| 20 | 25 | 3000 | ○ |
| 25 | 30 | 3000 | |
| 30 | 35 | 3000 | ○ |
| 30 | 36 | 3000 | |
| 32 | 36 | 3000 | |
| 32 | 37 | 3000 | ○ |
| 35 | 40 | 3000 | |
| 40 | 44 | 3000 | ○ |
| 40 | 45 | 3000 | ○ |
| 40 | 46 | 3000 | ○ |
| 40 | 48 | 3000 | ○ |
| 40 | 50 | 3000 | |
| 50 | 54 | 3000 | ○ |
| 内径 | 外径 | 長さ | 在庫品 |
| 50 | 55 | 3000 | ○ |
| 50 | 56.4 | 3000 | ○ |
| 50 | 58 | 3000 | ○ |
| 63 | 68 | 3000 | ○ |
| 63 | 69.4 | 3000 | ○ |
| 63 | 71 | 3000 | ○ |
| 63 | 73 | 3000 | ○ |
| 75 | 80 | 3000 | |
| 80 | 85 | 3000 | |
| 80 | 86.4 | 3000 | ○ |
| 80 | 87 | 3000 | |
| 80 | 88 | 3000 | ○ |
| 80 | 90 | 3000 | ○ |
| 内径 | 外径 | 長さ | 在庫品 |
| 90 | 95 | 3000 | |
| 100 | 106.4 | 3000 | ○ |
| 100 | 107 | 3000 | |
| 100 | 108 | 3000 | ○ |
| 100 | 110 | 3000 | ○ |
| 125 | 133 | 3000 | |
| 125 | 135 | 3000 | ○ |
| 140 | 150 | 3000 | ○ |
| 150 | 158 | 3000 | |
| 150 | 160 | 3000 | ○ |
| 160 | 170 | 3000 | ○ |
| 180 | 190 | 3000 | ○ |
| 200 | 210 | 3000 | ○ |
アルミニウム丸棒 長さ2000及び3000(◎印:切断販売可)
|
材質 外径 |
A5056 | A2011 | A2017 |
|---|---|---|---|
| 4 | ○ | ||
| 5 | ○ | ||
| 6 | ○ | ○ | |
| 7 | ○ | ○ | |
| 8 | ○ | ○ | ○ |
| 9 | |||
| 10 | ○ | ○ | |
| 11 | ○ | ||
| 12 | ○ | ○ | |
| 13 | ○ | ○ | |
| 14 | ○ | ○ | |
| 15 | ○ | ○ | ○ |
| 16 | ○ | ○ | |
| 17 | ○ | ○ | ○ |
| 18 | ○ | ○ | ○ |
| 19 | ○ | ○ | ○ |
| 20 | ◎ | ○ | ◎ |
| 21 | ○ | ○ | ○ |
| 22 | ◎ | ○ | ◎ |
| 23 | ○ | ○ | ○ |
| 24 | ○ | ○ | ○ |
| 25 | ◎ | ○ | ◎ |
| 26 | ○ | ○ | ○ |
| 27 | ○ | ||
| 28 | ◎ | ○ | ◎ |
| 29 | |||
| 30 | ◎ | ○ | ◎ |
| 31 | |||
| 32 | ◎ | ○ | ◎ |
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | ◎ | ○ | ◎ |
|
材質 外径 |
A5056 | A2011 | A2017 |
|---|---|---|---|
| 36 | ◎ | ○ | |
| 37 | |||
| 38 | ◎ | ○ | ◎ |
| 39 | |||
| 40 | ◎ | ○ | ◎ |
| 41 | |||
| 42 | ◎ | ◎ | |
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | ◎ | ○ | ◎ |
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | ◎ | ◎ | |
| 49 | |||
| 50 | ◎ | ○ | ◎ |
| 51 | |||
| 52 | ◎ | ◎ | |
| 53 | ○ | ||
| 54 | |||
| 55 | ◎ | ○ | ◎ |
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | ◎ | ○ | ◎ |
| 65 | ◎ | ○ | ◎ |
| 70 | ◎ | ○ | ◎ |
| 75 | ◎ | ○ | ◎ |
| 80 | ◎ | ○ | ◎ |
| 85 | ◎ | ○ | ◎ |
| 90 | ◎ | ○ | ◎ |
| 95 | ◎ | ○ | ◎ |
|
材質 外径 |
A5056 | A2011 | A2017 |
|---|---|---|---|
| 100 | ◎ | ○ | ◎ |
| 105 | ◎ | ◎ | |
| 110 | ◎ | ○ | ◎ |
| 115 | ◎ | ◎ | |
| 120 | ◎ | ○ | ◎ |
| 125 | ◎ | ◎ | |
| 130 | ◎ | ○ | ◎ |
| 135 | ◎ | ||
| 140 | ◎ | ○ | ◎ |
| 145 | ◎ | ||
| 150 | ◎ | ○ | ◎ |
| 155 | ◎ | ||
| 160 | ◎ | ○ | ◎ |
| 165 | ◎ | ||
| 170 | ◎ | ◎ | |
| 175 | ◎ | ||
| 180 | ◎ | ◎ | |
| 185 | ◎ | ||
| 190 | ◎ | ◎ | |
| 200 | ◎ | ◎ | |
| 210 | ◎ | ◎ | |
| 220 | ◎ | ◎ | |
| 230 | ◎ | ◎ | |
| 240 | ◎ | ◎ | |
| 250 | ◎ | ◎ | |
| 260 | ◎ | ◎ | |
| 270 | ◎ | ◎ | |
| 280 | ◎ | ◎ | |
| 290 | ◎ | ◎ | |
| 300 | ◎ | ◎ |
アルミニウム丸管 A1070=○ A5052=☆ A6063 押出管=◎ A6063 引抜管=●(L=4000)
| 外径 (D) |
肉厚(t) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | その他 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ○ | ○ | ● | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ○ | ◎ | ● | ☆ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ○ | ☆ | ◎ | ● | ○ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 12.7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ○ | ◎ | ● | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ○ | ◎ | ● | ○ | ◎ | ● | ○ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ○ | ◎ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ○ | ☆ | ◎ | ● | ○ | ◎ | ● | ○ | ☆ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 20 | ○ | ◎ | ● | ☆ | ○ | ◎ | ● | ○ | ☆ | ◎ | ● | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 22 | ○ | ◎ | ● | ○ | ◎ | ● | ○ | ☆ | ● | ☆ | ● | ||||||||||||||||||||||
| 25 | ○ | ◎ | ● | ○ | ◎ | ● | ○ | ☆ | ◎ | ● | ○ | ☆ | ◎ | ● | ☆=t1.6 | ||||||||||||||||||
| 28 | ◎ | ● | ◎ | ● | ○ | ☆ | ◎ | ● | ☆ | ☆=t1.6 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | ○ | ◎ | ● | ☆ | ◎ | ● | ○ | ☆ | ◎ | ● | ○ | ☆ | ◎ | ● | |||||||||||||||||||
| 32 | ● | ◎ | ● | ○ | ☆ | ◎ | ● | ○ | ☆ | ◎ | ● | ||||||||||||||||||||||
| 35 | ● | ◎ | ● | ○ | ☆ | ◎ | ● | ○ | ☆ | ◎ | ● | ||||||||||||||||||||||
| 38 | ◎ | ● | ○ | ☆ | ◎ | ● | ○ | ☆ | ● | ☆ | ☆ | ☆=t3.75 | |||||||||||||||||||||
| 40 | ○ | ● | ◎ | ● | ○ | ☆ | ◎ | ● | ○ | ☆ | ◎ | ● | ○ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 42 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
