特性・用途例
銅は、人類が最も早く出会った金属と言われ、古くから私たちの生活に密着した金属です。その優れた多くの特性により、様々な分野で利用され発展を遂げてきました。
その特性としては、
- 1.電気・熱の伝導率が高い 2.耐食性・加工性が良い 3.殺菌効果がある 4.リサイクル性に富む
等があげられます。
当社は、銅合金管をはじめ、被覆銅管・銅管継手・黄銅棒(四角・六角)・黄銅平角棒・黄銅板等を取り扱っております。
用途例
給水・給湯・冷媒・蒸気・医療ガス・暖房・ソーラー・追焚・冷温水配管・灯油等
在庫表
銅管 C1220T O材 長さ:10m/20m/30m
| 外径(mm) | 肉厚(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |
| 3.00 | ○ | |||||||
| 3.17 | ○ | |||||||
| 4.00 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 4.76 | ○ | |||||||
| 5.00 | ○ | ○ | ||||||
| 6.00 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 6.35 | ○ | ○ | ||||||
| 8.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 9.52 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 10.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 12.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 12.70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 15.00 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 15.88 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 16.00 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 19.05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 20.00 | ○ | |||||||
| 22.22 | ○ | |||||||
※都度お問い合わせ下さい。
銅管 C1220T 1/2H材 長さ:4m/5m
| 外径(mm) | 肉厚(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |
| 4.00 | ○ | ○ | ||||||
| 6.00 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 6.35 | ○ | ○ | ||||||
| 8.00 | ○ | |||||||
| 9.52 | ○ | ○ | ||||||
| 10.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 12.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 12.70 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 15.00 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 15.88 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 19.05 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 20.00 | ○ | |||||||
| 22.22 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 25.00 | ○ | ○ | ||||||
| 25.40 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 28.58 | ○ | ○ | ||||||
| 30.00 | ○ | |||||||
| 31.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 34.92 | ○ | ○ | ||||||
| 38.10 | ○ | ○ | ||||||
| 41.28 | ○ | |||||||
| 44.45 | ○ | ○ | ||||||
| 50.80 | ○ | |||||||
| 53.98 | ○ | |||||||
※都度お問い合わせ下さい。